枠 | 馬 | 馬 名 | 指数予想 | 直結Plus! | 直結指数 | 実績指数 | 直P 予想 | 直結式 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 |
1 | 1 | コウテツレディー 50.0 小林美牝3 |
指数・予想印を見る | **P東京16芝 ![]() 7人11/12 新馬 8着3/11頭 54坂井瑠 3-31.7差 11 | **P中山16芝外 ![]() 12人12/28 未勝利 15着14/16頭 54斎藤 7-122.3差 1 |
||||||||
1 | 2 | ショーウェイコ 54.0 津村牝3 |
指数・予想印を見る | **P中京12ダ ![]() 6人1/22 新馬 11着5/16頭 54団野 12-122.0差 4 |
|||||||||
2 | 3 | ジンジャーパン 55.0 永野牡3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 6人12/28 新馬 14着3/16頭 55菊沢 2-33.8差 2 |
|||||||||
2 | 4 | ハブル 56.0 三浦牡3 |
指数・予想印を見る | **P東京14ダ ![]() 4人2/18 新馬 2着9/16頭 56三浦 1-10.2差 16 |
|||||||||
3 | 5 | キイロノトマト 54.0 山田敬牝3 |
指数・予想印を見る | **P東京14芝 ![]() 13人11/20 新馬 10着10/17頭 54丸田 5-51.7差 5 | **P中山12ダ ![]() 8人12/17 未勝利 5着7/16頭 52山田敬 8-91.4差 11 | **P中山12ダ ![]() 9人1/14 未勝利 8着6/16頭 52山田敬 11-112.0差 9 |
|||||||
3 | 6 | ヤマニンファシオ 56.0 伊藤工牡3 |
指数・予想印を見る | **P中山20芝 ![]() 10人9/25 新馬 8着6/10頭 54江田照 8-81.2差 7 | **P福島18芝 ![]() 10人11/6 未勝利 10着3/16頭 53藤田菜 15-141.2差 7 | **P福島17ダ ![]() 9人11/20 未勝利 5着8/15頭 55伊藤工 7-70.8差 3 | **P中山18ダ ![]() 9人12/11 未勝利 9着12/15頭 55伊藤工 10-102.9差 6 |
||||||
4 | 7 | クウレイナニ 54.0 吉田豊牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 9人12/28 新馬 5着7/16頭 54丹内 6-31.5差 2 | **P中山12ダ ![]() 12人1/14 未勝利 6着2/16頭 54三浦 13-111.8差 9 |
||||||||
4 | 8 | ペインティトブルー 54.0 木幡初牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山12芝外 ![]() 12人9/18 新馬 5着10/16頭 54木幡初 1-10.7差 14 | **P中山12ダ ![]() 4人10/2 未勝利 14着5/16頭 54菅原明 4-72.2差 4 | **P中山12芝外 ![]() 11人12/24 未勝利 9着9/16頭 54木幡初 8-81.4差 5 |
|||||||
5 | 9 | マキバシラ 54.0 大野牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 11人1/9 新馬 5着8/16頭 54大野 15-140.5差 3 | **P東京14ダ ![]() 8人1/28 未勝利 13着16/16頭 54大野 9-94.0差 14 |
||||||||
5 | 10 | フェリスクララ 54.0 田辺牝3 |
指数・予想印を見る | **P東京16芝 ![]() 7人11/26 新馬 7着12/17頭 54田辺 3-31.5差 17 | **P中山12ダ ![]() 6人1/21 未勝利 11着14/16頭 54田辺 3-32.2差 8 |
||||||||
6 | 11 | カサブランカキッド 56.0 横山武牡3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 3人1/7 新馬 3着13/16頭 56横山武 5-30.8差 4 | **P中山12ダ ![]() 1人2/25 未勝利 5着5/16頭 56横山武 9-90.9差 7 |
||||||||
6 | 12 | ロジブライアン 56.0 内田博牡3 |
指数・予想印を見る | **P福島12芝 ![]() 9人7/23 新馬 7着11/12頭 54内田博 2-21.1差 12 | **P新潟12芝 ![]() -人8/14 未勝利 除14/17頭 54石川裕 -.-差 | **P中山16芝外 ![]() 14人1/15 未勝利 14着14/16頭 56内田博 2-22.3差 9 |
|||||||
7 | 13 | マローディープ 56.0 北村宏セ3 |
指数・予想印を見る | **P東京14芝 ![]() 5人6/5 新馬 14着2/16頭 54ルメー 11-112.9差 9 | **P札幌17ダ ![]() 5人8/7 未勝利 8着2/11頭 54石川裕 10-103.7差 11 | **P中山18ダ ![]() 7人1/9 未勝利 16着6/16頭 56北村宏 4-64.2差 14 |
|||||||
7 | 14 | キュムラス 54.0 石川裕牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山12芝外 ![]() 10人12/24 未勝利 16着4/16頭 54Hドイ 16-162.4差 5 |
|||||||||
8 | 15 | シズカノウミ 54.0 田中勝牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 8人12/28 新馬 2着6/16頭 54田中勝 10-90.6差 2 | **P中山12ダ ![]() 4人1/21 未勝利 8着13/16頭 54田中勝 12-111.8差 8 |
||||||||
8 | 16 | ワクワクドキドキ 54.0 小林脩牡3 |
指数・予想印を見る |