枠 | 馬 | 馬 名 | 指数予想 | 直結Plus! | 直結指数 | 実績指数 | 直P 予想 | 直結式 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 |
1 | 1 | フェルマータ 56.0 大野牡3 |
指数・予想印を見る | **P中京14ダ ![]() 8人12/11 新馬 7着4/12頭 55荻野極 8-83.0差 6 | **P中山12ダ ![]() 8人2/25 未勝利 5着7/16頭 54横山琉 11-111.8差 6 |
||||||||
1 | 2 | マロンドレ 56.0 西村淳牡3 |
指数・予想印を見る | **P中山12ダ ![]() 8人1/7 新馬 6着11/16頭 56菅原明 5-31.5差 4 | **P中山12ダ ![]() 6人3/4 未勝利 5着7/16頭 56菅原明 6-70.9差 16 |
||||||||
2 | 3 | セイウンシリウス 55.0 永野牡3 |
指数・予想印を見る | **P東京16芝 ![]() 2人2/5 新馬 4着9/16頭 56木幡巧 7-70.6差 2 | **P中山16芝外 ![]() 2人2/25 未勝利 3着1/16頭 55永野 4-30.3差 8 |
||||||||
2 | 4 | ネザーランドリマ 51.0 佐藤翔牝3 |
指数・予想印を見る | **P中京16芝 ![]() 15人12/10 未勝利 10着7/16頭 52小林凌 13-120.9差 6 | **P小倉18芝 ![]() 8人1/15 未勝利 6着10/14頭 52原 6-81.0差 8 | **P小倉18芝 ![]() 10人1/21 未勝利 5着9/13頭 52原 13-90.3差 4 | **P東京18芝 ![]() 7人2/11 未勝利 4着9/16頭 52原 7-72.0差 10 | **P中山18芝 ![]() 6人3/4 未勝利 4着14/16頭 51佐藤翔 7-30.8差 1 |
|||||
3 | 5 | キタノブライド 54.0 田辺牝3 |
指数・予想印を見る | **P東京16芝 ![]() 4人1/28 新馬 4着13/16頭 54木幡初 14-140.2差 4 | **P東京16芝 ![]() 3人2/18 未勝利 2着4/16頭 54田辺 14-160.1差 7 |
||||||||
3 | 6 | ピーエムギャレット 54.0 津村牝3 |
指数・予想印を見る | **P福島18芝 ![]() 9人7/24 新馬 7着11/12頭 54木幡育 9-60.7差 3 | **P新潟18芝外 ![]() 8人8/13 未勝利 3着12/16頭 54津村 1-10.5差 16 | **P新潟18芝外 ![]() 6人10/23 未勝利 8着13/13頭 54菱田 2-21.7差 10 |
|||||||
4 | 7 | キタノランディ 54.0 丸田牝3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
4 | 8 | クライノート 54.0 柴田大牝3 |
指数・予想印を見る | **P新潟14芝 ![]() 2人8/13 新馬 8着2/17頭 54柴田大 4-41.0差 12 | **P中山16芝外 ![]() 6人9/10 未勝利 4着6/14頭 54柴田大 3-41.1差 2 | **P中山16芝外 ![]() 6人10/2 未勝利 3着11/14頭 54柴田大 2-20.4差 8 | **P東京16芝 ![]() 6人10/23 未勝利 8着8/15頭 54柴田大 4-42.0差 15 | **P中山16芝外 ![]() 4人2/25 未勝利 5着9/16頭 54柴田大 4-30.5差 8 |
|||||
5 | 9 | メイショウサトユキ 56.0 木幡育牡3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
5 | 10 | サクラストリーム 56.0 菅原明牡3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
6 | 11 | ミヤビブレイブ 54.0 松岡牝3 |
指数・予想印を見る | **P中山16芝外 ![]() 9人10/1 新馬 7着14/16頭 54松岡 5-41.4差 15 | **P中山16芝外 ![]() 8人2/25 未勝利 2着5/16頭 54松岡 7-70.1差 8 |
||||||||
6 | 12 | イサチルキュート 54.0 木幡初牝3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
7 | 13 | オスカーウィナー 54.0 原牡3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
7 | 14 | フェミナフォルテ 54.0 北村友牝3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
8 | 15 | エマルジョン 54.0 宮崎北牝3 |
指数・予想印を見る | ||||||||||
8 | 16 | ゲンパチジャンヌ 54.0 丹内牝3 |
指数・予想印を見る |