枠 | 馬 | 馬 名 | 指数予想 | 直結Plus! | 直結指数 | 実績指数 | 直P 予想 | 直結式 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 |
1 | 1 | スレッタ 55.0 柴田大牝2 |
指数・予想印を見る | **P門別11ダ ![]() 3人6/7 フレッ(新馬) 1着1/9頭 54服部茂 2-3-0.4差 | **P門別12ダ ![]() 3人8/1 スピネ(OP) 7着4/8頭 54亀井洋 5-62.7差 | **P門別12ダ ![]() 11人8/24 フルー(OP) 9着5/11頭 54多田羅 6-62.5差 | **P門別10ダ ![]() 5人9/13 サファ(OP) 7着6/8頭 54小野楓 5-52.0差 |
||||||
2 | 2 | アイファーバトル 56.0 野中牡2 |
指数・予想印を見る | **P福島12芝 ![]() 5人7/2 新馬 3着6/10頭 53藤田菜 7-71.0差 10 | **P福島12芝 ![]() 6人7/22 未勝利 10着9/15頭 53藤田菜 11-101.5差 11 | **P新潟14芝 ![]() 12人8/13 未勝利 4着8/18頭 53藤田菜 17-160.3差 7 | **P新潟14芝 ![]() 3人9/3 未勝利 4着7/15頭 53藤田菜 11-101.1差 15 | **P新潟14芝 ![]() 4人10/28 未勝利 1着3/18頭 54藤田菜 14-13-0.1差 16 |
|||||
3 | 3 | アンバーニードル 56.0 ルメール牡2 |
指数・予想印を見る | **P函館12芝 ![]() 4人6/18 新馬 3着6/11頭 55藤岡佑 9-70.6差 7 | **P函館12芝 ![]() 1人7/2 未勝利 4着6/9頭 55藤岡佑 2-30.5差 1 | **P札幌12芝 ![]() 2人8/26 未勝利 1着6/11頭 55ルメー 3-3-0.1差 4 | **P東京14芝 ![]() 11人11/4 京王杯(G2) 9着5/12頭 56吉田豊 10-101.0差 7 |
||||||
4 | 4 | セイウンサニー 54.0 永野牝2 |
指数・予想印を見る | **P新潟12ダ ![]() 6人8/27 新馬 1着6/14頭 54永野 2-2-0.2差 9 |
|||||||||
5 | 5 | サトミノキラリ 56.0 横山武牡2 |
指数・予想印を見る | **P函館12芝 ![]() 1人7/8 新馬 2着6/13頭 55横山武 1-10.2差 9 | **P札幌12芝 ![]() 1人7/22 未勝利 1着5/8頭 55横山武 2-20.0差 8 |
||||||||
6 | 6 | クリノハレルヤ 55.0 松山牝2 |
指数・予想印を見る | **P中京12芝 ![]() 1人7/1 新馬 1着7/7頭 55川田 1-1-0.6差 4 | **P京都14芝外 ![]() 11人11/4 ファン(G3) 18着18/18頭 55藤岡佑 12-142.1差 6 |
||||||||
7 | 7 | ロアノークテソーロ 55.0 木幡巧牝2 |
指数・予想印を見る | **P新潟14芝 ![]() 7人7/30 新馬 1着9/12頭 55木幡巧 2-2-0.1差 2 | **P中山16芝外 ![]() 6人10/1 サフラ(500) 6着4/7頭 55木幡巧 4-41.1差 2 | **P東京14ダ ![]() 16人11/11 オキザ(500) 16着2/16頭 55木幡巧 16-162.5差 1 |
|||||||
8 | 8 | イツツボシ 55.0 菅原明牝2 |
指数・予想印を見る | **P門別10ダ ![]() 4人6/1 アタッ(A2) 1着11/10頭 54福原 3-1-0.4差 | **P門別10ダ ![]() 9人6/21 ウィナ(OP) 8着9/12頭 54松井伸 8-82.7差 | **P門別10ダ ![]() 10人7/13 リリー(OP) 7着3/10頭 54松井伸 10-92.2差 | **P門別10ダ ![]() 8人8/17 サッポ(OP) 7着7/8頭 54小野楓 8-71.2差 | **P門別10ダ ![]() 7人9/13 サファ(OP) 6着5/8頭 54松井伸 8-71.5差 |
|||||
8 | 9 | ココナツキュート 55.0 丸田牝2 |
指数・予想印を見る |